Comparar
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos Eléctricos | |||||||
| Potencia (kVA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| Voltaje (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Corriente (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Datos Mecánicos y Capacidad | |||||||
| Dimensiones del calentador (An x P x Al (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Brazos Cerrados) 1020x966x745 (Brazos Abiertos) | 790 x 460 x 910 (Brazos Cerrados) 1170 x 1460 x 910 (Brazos Abiertos) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Con Grúa) | 1200 x 550 x 1100 (Brazos Cerrados) 1500 x 1700 x 1100 (Brazos Abiertos) |
| Material del Cuerpo | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Acero+Aluminio | Acero+Aluminio | Acero+Aluminio | Acero+Aluminio |
| Peso del Calentador (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Peso Máximo de la Pieza (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Diámetro Máximo de la Pieza (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Diámetro Mínimo de la Pieza (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Apertura de ventana (Al x An (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Rendimiento de Calentamiento y Accesorios | |||||||
| Sonda de medición magnética | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K |
| Calentamiento Turbo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diámetro mínimo de la sección Turbo (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Barras de Calentamiento Estándar (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Barras de Calentamiento Opcionales (mm) | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. | Por favor, contáctenos. |
| Control e Interfaz | |||||||
| Unidad de control del calentador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador | Microprocesador |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil capacitiva |
| Pasos de selección de potencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Modos de calentamiento | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores | Tiempo, Temperatura, *Delta *: se requieren dos sensores |
| Control de tiempo (min) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Control de temperatura (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| Seguridad y Funcionalidad | |||||||
| Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Selección ºF/ºC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Opción de idioma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta sonora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desmagnetización automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función de estabilización de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función de inicio de cuenta regresiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |



