Comparar
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Elétricos | |||||||
| Potência (kVA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| Tensão (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Corrente (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dados Mecânicos e Capacidade | |||||||
| Dimensões do Aquecedor (L x P x A (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Braços Fechados) 1020x966x745 (Braços Abertos) | 790 x 460 x 910 (Braços Fechados) 1170 x 1460 x 910 (Braços Abertos) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Com Guindaste) | 1200 x 550 x 1100 (Braços Fechados) 1500 x 1700 x 1100 (Braços Abertos) |
| Material do Corpo | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Aço+Alumínio | Aço+Alumínio | Aço+Alumínio | Aço+Alumínio |
| Peso do Aquecedor (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Peso Máximo da Peça (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Diâmetro Máximo da Peça (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Diâmetro Mínimo da Peça (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Abertura da Janela (A x L (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Desempenho de Aquecimento e Acessórios | |||||||
| Sonda de medição magnética | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K | Tipo K |
| Aquecimento Turbo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro mínimo da seção Turbo (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Barras de Aquecimento Padrão (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Barras de Aquecimento Opcionais (mm) | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. | Por favor contacte-nos. |
| Controle e Interface | |||||||
| Unidade de controle do aquecedor | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador |
| Interface do usuário | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo | Ecrã táctil capacitivo |
| Etapas de seleção de potência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Modos de aquecimento | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores | Tempo, Temperatura, *Delta *: são necessários dois sensores |
| Controle de tempo (min) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Controle de temperatura (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| Segurança e Funcionalidade | |||||||
| Seleção ºF/ºC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Opção de idioma | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alerta sonoro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desmagnetização automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função de estabilização de temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função de início de contagem regressiva | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |



