مقارنة
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | |||||||
| القدرة (كيلو فولت أمبير) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| الجهد (فولت) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| التيار (أمبير) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| التردد (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| البيانات الميكانيكية والقدرة الاستيعابية | |||||||
| أبعاد السخان (العرض × العمق × الارتفاع (مم)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (الأذرع مغلقة) 1020x966x745 (الأذرع مفتوحة) | 790 x 460 x 910 (الأذرع مغلقة) 1170 x 1460 x 910 (الأذرع مفتوحة) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (مع الرافعة) | 1200 x 550 x 1100 (الأذرع مغلقة) 1500 x 1700 x 1100 (الأذرع مفتوحة) |
| مادة الجسم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | فولاذ + ألومنيوم | فولاذ + ألومنيوم | فولاذ + ألومنيوم | فولاذ + ألومنيوم |
| وزن السخان (كجم) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| أقصى وزن للقطعة (كجم) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| أقصى قطر للقطعة (مم) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| أدنى قطر للقطعة (مم) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| فتحة النافذة (الارتفاع × العرض (مم)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| أداء التسخين والملحقات | |||||||
| مسبار قياس مغناطيسي | من النوع K | من النوع K | من النوع K | من النوع K | من النوع K | من النوع K | من النوع K |
| تسخين تربو | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أدنى قطر لقسم التربو (مم) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| قضبان التسخين القياسية (مم) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| قضبان تسخين اختيارية (مم) | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. | يرجى التواصل معنا. |
| التحكم والواجهة | |||||||
| وحدة التحكم في السخان | من معالج دقيق | من معالج دقيق | من معالج دقيق | من معالج دقيق | من معالج دقيق | من معالج دقيق | من معالج دقيق |
| واجهة المستخدم | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية |
| عدد مراحل اختيار القدرة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أوضاع التسخين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين | الوقت، درجة الحرارة، *دلتا *: يتطلب مستشعرين |
| التحكم في الوقت (دقيقة) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| الأمان والوظائف | |||||||
| اختيار فهرنهايت/مئوية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| خيار اللغة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تنبيه صوتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| إزالة المغناطيسية تلقائياً | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| وظيفة تثبيت درجة الحرارة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| وظيفة بدء العد التنازلي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |



