Comparer
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données Électriques | |||||||
| Puissance (kVA) | 2,4 | 3,6 | 6 | 12,4 | 25 | 25 | 40 |
| Tension (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Courant (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62,5 | 62,5 | 100 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Données Mécaniques & Capacité | |||||||
| Dimensions de l'appareil (L x P x H (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Bras fermés) 1020x966x745 (Bras ouverts) | 790 x 460 x 910 (Bras fermés) 1170 x 1460 x 910 (Bras ouverts) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Avec grue) | 1200 x 550 x 1100 (Bras fermés) 1500 x 1700 x 1100 (Bras ouverts) |
| Matériau du corps | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Acier+Aluminium | Acier+Aluminium | Acier+Aluminium | Acier+Aluminium |
| Poids de l'appareil (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Poids maximum de la pièce (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Diamètre maximum de la pièce (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Diamètre minimum de la pièce (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Ouverture de la fenêtre (H x L (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Performances de Chauffage & Accessoires | |||||||
| Capteur de température magnétique | Type K | Type K | Type K | Type K | Type K | Type K | Type K |
| Chauffage Turbo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diamètre minimum section Turbo (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Barreaux chauffants standards (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Barreaux chauffants optionnels (mm) | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. | Veuillez nous contacter. |
| Contrôle & Interface | |||||||
| Unité de contrôle de l'appareil | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocessseur |
| Interface utilisateur | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif | Écran tactile capacitif |
| Niveaux de sélection de puissance | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Modes de chauffage | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis | Temps, Température, *Delta *: deux capteurs requis |
| Contrôle du temps (min) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Contrôle de la température (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| Sécurité & Fonctionnalité | |||||||
| Écran tactile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sélection ºF/ºC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Option de langue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte sonore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Démagnétisation automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction de stabilisation de température | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction de démarrage avec compte à rebours | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



