Vergleichen
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Daten | |||||||
| Leistung (kVA) | 2,4 | 3,6 | 6 | 12,4 | 25 | 25 | 40 |
| Spannung (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Stromstärke (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62,5 | 62,5 | 100 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mechanische Daten & Kapazität | |||||||
| Heater-Abmessungen (B x T x H (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Arme geschlossen) 1020x966x745 (Arme offen) | 790 x 460 x 910 (Arme geschlossen) 1170 x 1460 x 910 (Arme offen) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Mit Kran) | 1200 x 550 x 1100 (Arme geschlossen) 1500 x 1700 x 1100 (Arme offen) |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl+Aluminium | Stahl+Aluminium | Stahl+Aluminium | Stahl+Aluminium |
| Gerätegewicht (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Maximales Teilegewicht (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Maximaler Teiledurchmesser (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Minimaler Teiledurchmesser (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Fensteröffnung (H x B (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Heizleistung & Zubehör | |||||||
| Magnetischer Temperatur sensor | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K | Typ K |
| Turbo-Heizung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minimaler Durchmesser Turbo-Bereich (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Standard-Heizjoche (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Optionale Heizjoche (mm) | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. | Bitte kontaktieren Sie uns. |
| Steuerung & Schnittstelle | |||||||
| Steuereinheit | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
| Benutzeroberfläche | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
| Leistungsstufen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Heizmodi | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich | Zeit, Temperatur, *Delta *: zwei Sensoren erforderlich |
| Zeitsteuerung (Min.) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Temperatursteuerung (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| Sicherheit & Funktionalität | |||||||
| ºF/ºC Auswahl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachoption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustisches Signal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Entmagnetisierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperaturstabilisierungsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Countdown-Startfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



