तुलना करें
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विद्युत डेटा | |||||||
| शक्ति (kVA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| वोल्टेज (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| करंट (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| आवृत्ति (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| मैकेनical डेटा और क्षमता | |||||||
| हीटर आयाम (W x D x H (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (हथियार बंद) 1020x966x745 (हथियार खुले) | 790 x 460 x 910 (हथियार बंद) 1170 x 1460 x 910 (हथियार खुले) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (क्रेन के साथ) | 1200 x 550 x 1100 (हथियार बंद) 1500 x 1700 x 1100 (हथियार खुले) |
| बॉडी सामग्री | एल्युमीनियम | एल्युमीनियम | एल्युमीनियम | स्टील+एल्युमीनियम | स्टील+एल्युमीनियम | स्टील+एल्युमीनियम | स्टील+एल्युमीनियम |
| हीटर का वजन (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| अधिकतम भाग का वजन (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| अधिकतम भाग का व्यास (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| न्यूनतम भाग का व्यास (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| खिड़की का खुलना (H x W (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| हीटिंग प्रदर्शन और सहायक उपकरण | |||||||
| चुंबकीय माप जांच | K टाइप | K टाइप | K टाइप | K टाइप | K टाइप | K टाइप | K टाइप |
| Turbo हीटिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| Turbo सेक्शन का न्यूनतम व्यास (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| मानक हीटिंग बार्स (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| वैकल्पिक हीटिंग बार्स (mm) | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। | कृपया हमसे संपर्क करें। |
| नियंत्रण और इंटरफ़ेस | |||||||
| हीटर नियंत्रण इकाई | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर |
| यूजर इंटरफेस | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| शक्ति चयन चरण | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| हीटिंग मोड | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक | समय, तापमान, *डेल्टा *: दो सेंसर आवश्यक |
| समय नियंत्रण (min) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| तापमान नियंत्रण (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| सुरक्षा और कार्यक्षमता | |||||||
| ºF/ºC चयन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| भाषा विकल्प | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| श्रव्य चेतावनी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| स्वचालित विचुंबकीकरण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| तापमान स्थिरीकरण कार्य | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| काउंटडाउन स्टार्ट फंक्शन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |



