So sánh
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dữ liệu Điện | |||||||
| Công suất (kVA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| Điện áp (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Dòng điện (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dữ liệu Cơ khí & Công suất | |||||||
| Kích thước máy (W x D x H (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Đóng tay đỡ) 1020x966x745 (Mở tay đỡ) | 790 x 460 x 910 (Đóng tay đỡ) 1170 x 1460 x 910 (Mở tay đỡ) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Có cần cẩu) | 1200 x 550 x 1100 (Đóng tay đỡ) 1500 x 1700 x 1100 (Mở tay đỡ) |
| Vật liệu thân máy | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Thép+Nhôm | Thép+Nhôm | Thép+Nhôm | Thép+Nhôm |
| Trọng lượng máy (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Trọng lượng vật tối đa (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Đường kính vật tối đa (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Đường kính vật tối thiểu (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Khoang gia nhiệt (H x W (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Hiệu năng Gia nhiệt & Phụ kiện | |||||||
| Đầu đo nhiệt độ nam châm | Loại K | Loại K | Loại K | Loại K | Loại K | Loại K | Loại K |
| Gia nhiệt Turbo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đường kính tối thiểu phần Turbo (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Thanh gia nhiệt tiêu chuẩn (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Thanh gia nhiệt tùy chọn (mm) | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. | Vui lòng liên hệ. |
| Điều khiển & Giao diện | |||||||
| Bộ điều khiển gia nhiệt | Vi xử lý | Vi xử lý | Vi xử lý | Vi xử lý | Vi xử lý | Vi xử lý | Vi xử lý |
| Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
| Các bước chọn công suất | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chế độ gia nhiệt | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến | Thời gian, Nhiệt độ, *Delta *: cần hai cảm biến |
| Kiểm soát thời gian (phút) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Kiểm soát nhiệt độ (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| An toàn & Chức năng | |||||||
| Lựa chọn ºF/ºC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tùy chọn ngôn ngữ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo âm thanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khử từ tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng ổn định nhiệt độ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng đếm ngược bắt đầu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |



