Bandingkan
Loading...
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Listrik | |||||||
| Daya (kVA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 12.4 | 25 | 25 | 40 |
| Tegangan (V) | 220 – 240 | 220 - 240 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 | 380 – 420 |
| Arus (A) | 10 | 13 | 15 | 31 | 62.5 | 62.5 | 100 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Data Mekanis & Kapasitas | |||||||
| Dimensi Pemanas (W x D x H (mm)) | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Lengan Tertutup) 1020x966x745 (Lengan Terbuka) | 790 x 460 x 910 (Lengan Tertutup) 1170 x 1460 x 910 (Lengan Terbuka) | 910 x 1150 x 1075 910 x 1150 x 2075 (Dengan Derek) | 1200 x 550 x 1100 (Lengan Tertutup) 1500 x 1700 x 1100 (Lengan Terbuka) |
| Bahan Bodi | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Baja+Aluminium | Baja+Aluminium | Baja+Aluminium | Baja+Aluminium |
| Berat Pemanas (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
| Berat Bagian Maksimum (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
| Diameter Bagian Maksimum (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Diameter Bagian Minimum (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
| Bukaan Jendela (H x W (mm)) | 140 x 69 | 155 x 109 | 218 x 156 | 290 x 230 | 420 x 355 | 420 x 355 | 650 x 500 |
| Performa Pemanasan & Aksesori | |||||||
| Probe pengukuran magnetik | Tipe K | Tipe K | Tipe K | Tipe K | Tipe K | Tipe K | Tipe K |
| Pemanasan Turbo | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Diameter minimum bagian Turbo (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
| Batang Pemanas Standar (mm) | 10 x 10 x 150, 20 x 20 x 150, 30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225, 28 x 28 x 225, 45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300, 60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430, 60 x 60 x 430, 80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700, 80 x 80 x 700, 100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
| Batang Pemanas Opsional (mm) | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. | Silakan hubungi kami. |
| Kontrol & Antarmuka | |||||||
| Unit kontrol pemanas | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor |
| Antarmuka pengguna | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif | Layar sentuh kapasitif |
| Langkah pemilihan daya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mode pemanasan | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor | Waktu, Suhu, *Delta *: diperlukan dua sensor |
| Kontrol waktu (menit) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
| Kontrol suhu (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
| Keamanan & Fungsionalitas | |||||||
| Pemilihan ºF/ºC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Opsi bahasa | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Peringatan audio | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Demagnetisasi otomatis | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi stabilisasi suhu | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi mulai hitung mundur | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |



