top of page
Fenixta H10 Turbo - 10kg'a kadar
Fenixta H10 Turbo'nun kompakt ve hafif tasarımı, taşımasını kolaylaştırırken, modern görünümü de işlevselliğine şıklık katar. Taşınabilir sınıftaki diğer indüksiyon ısıtıcıların aksine, turbo ısıtma fonksiyonu sayesinde enerji tüketimini %80’e kadar azaltır. Bu özellik, parça ısıtma maliyetini önemli ölçüde düşürür. H10 ile 10 kg ağırlığa kadar parçaları ısıtabilir. Serimizin en küçük modeli olmasına rağmen, büyük modellerimizdeki tüm gelişmiş elektronik özelliklere sahiptir.
Ölçüler
Model | H10 Turbo |
---|---|
a (mm) | 69 |
b (mm) | 140 |
c (mm) | ⌀84 |
d (mm) | 210 |
e (mm) | 30x30 ⌀42,5 |
Özellikler
H10 Turbo | |
---|---|
Güç (kVA) | 2,4 |
Voltaj (V) | 220 – 240 |
Akım (A) | 10 |
Frekans (hz) | 50 |
Genel Boyutlar (mm)
G x D x Y | 315 x 205 x 260 |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Isıtıcı Ağırlığı (kg) | 10 |
Max. parça ağırlığı (kg) | 10 |
Max. Parça Çapı (mm) | 210 |
Min. Parça Çapı (mm) | 10 |
Manyetik sensör | K tipi |
Turbo Isıtma | Evet |
Turbo çapı (mm) | 84 |
Standard Barlar (mm) | 10 x 10 x 150-
20 x 20 x 150-
30 x 30 x 150 |
Opsiyonel barlar (mm) | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. |
Isıtıcı Kontrol Ünitesi | Mikroişlemci |
Dijital Ekran | Karakter LCD |
Güç Seviyesi | 5 |
Zaman Kontrolü (Dk.) | 0 – 100 |
Sıcaklık kontrolü (ºC) | 0 – 250 |
Sıcaklık Birimi Seçimi (ºF/ºC) | Evet |
Çoklu dil | Evet |
Sesli Uyarı | Evet |
Otomatik Demagnetizasyon | Evet |
Sıcaklık tutma fonksiyonu | Evet |
Başlamadan Önce Geri Sayım | Evet |
H10’un yenilikçi ve ergonomik tasarımı, temel aksesuarlarıyla birlikte tek elle kolayca taşınabilir. Hareket halinde veya farklı çalışma ortamlarında, H10 modeli performanstan ödün vermeden yüksek taşınabilirlik sunar. Kompakt yapısı ve kullanıcı dostu tutacağı, ağır ekipman olmadan esnekliğe ihtiyaç duyan profesyoneller için idealdir.
Turbo Isıtma
Cihazlarımızdaki Turbo ısıtma fonksiyonu, rulman ve parçaların çok daha hızlı ısıtılmasını sağlar. Bu özellik, zamandan tasarruf ederek verimliliği artırır.
Alüminyum Gövde
Alüminyum gövde, sağlam ve hafif yapısıyla taşımayı kolaylaştırır. Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olup, korozyona karşı dayanıklıdır.
Manyetik Sıcaklık Sensörü
Güçlü mıknatısı sayesinde manyetik sıcaklık sensörü, 250°C'ye kadar olan ölçümlerde yüksek hassasiyet sağlar. Zorlu koşullarda dahi güvenilir ve doğru sıcaklık verileri sunar.
Karakter LCD Ekran
Yüksek okunabilirliğe sahip karakter LCD ekran, dil ve °F/°C seçenekleri sunar. Ayrıca, ayrıntılı hata kodlarıyla kullanıcıya net bilgi sağlar.
Isıya Dayanıklı Eldiven
Isıya dayanıklı eldiven, rulmanları montaj anına kadar güvenle ve konforla taşımanıza olanak tanır. Yüksek sıcaklıklarda bile ellerinizi korur.
Darbeye Dayanıklı Ambalaj
Darbeye dayanıklı ambalaj sayesinde, ürünler nakliye esnasında güvenle ulaşır. Bu ambalaj, olası darbelere karşı maksimum koruma sağlayarak cihazınızı ve aksesuarlarını güvende tutar.
Turbo Isıtma
Cihazlarımızdaki Turbo ısıtma fonksiyonu, rulman ve parçaların çok daha hızlı ısıtılmasını sağlar. Bu özellik, zamandan tasarruf ederek verimliliği artırır.
Alüminyum Gövde
Alüminyum gövde, sağlam ve hafif yapısıyla taşımayı kolaylaştırır. Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olup, korozyona karşı dayanıklıdır.
Manyetik Sıcaklık Sensörü
Güçlü mıknatısı sayesinde manyetik sıcaklık sensörü, 250°C'ye kadar olan ölçümlerde yüksek hassasiyet sağlar. Zorlu koşullarda dahi güvenilir ve doğru sıcaklık verileri sunar.
Karakter LCD Ekran
Yüksek okunabilirliğe sahip karakter LCD ekran, dil ve °F/°C seçenekleri sunar. Ayrıca, ayrıntılı hata kodlarıyla kullanıcıya net bilgi sağlar.
Isıya Dayanıklı Eldiven
Isıya dayanıklı eldiven, rulmanları montaj anına kadar güvenle ve konforla taşımanıza olanak tanır. Yüksek sıcaklıklarda bile ellerinizi korur.
Darbeye Dayanıklı Ambalaj
Darbeye dayanıklı ambalaj sayesinde, ürünler nakliye esnasında güvenle ulaşır. Bu ambalaj, olası darbelere karşı maksimum koruma sağlayarak ürünlerinizi güvende tutar.
Features
Specs | |
---|---|
C150 | 150 °C Isıya dayanıklı eldiven (Standart) |
C250 | 250 °C Isıya dayanıklı eldiven(Opsiyonell) |
TS01 | 250 °C Sıcaklık sensörü |
H35.C | H35 Turbo Taşıma çantası |
Model | Yoke dimentions | Min. part diameter | Sliding arm | Standard | |
---|---|---|---|---|---|
H10.L07 | H10 | 7mmx7mmx150mm | 10mm | Hayır | Hayır |
H10.L10 | H10 | 10mmx10mmx150mm | 15mm | Hayır | Evet |
H10.L20 | H10 | 20mmx20mmx150mm | 29mm | Hayır | Evet |
H10.L30 | H10 | 30mmx30mmx150mm | 43mm | Hayır | Evet |
H10.LX | H10 | (A)mmx(B)mmx150mm | Herhangi bir | Hayır | Hayır |
H35.L10 | H35 | 10mmx10mmx225mm | 15mm | Hayır | Hayır |
H35.L14 | H35 | 14mmx14mmx225mm | 20mm | Hayır | Evet |
H35.L28 | H35 | 28mmx28mmx225mm | 40mm | Hayır | Evet |
H35.L45 | H35 | 45mmx45mmx225mm | 64mm | Hayır | Evet |
H35.LX | H35 | (A)mmx(B)mmx225mm | Herhangi bir | Hayır | Hayır |
H125.L40 | H125 | 40mmx40mmx300mm | 57mm | Evet | Evet |
H125.L60 | H125 | 60mmx60mmx300mm | 85mm | Evet | Evet |
H125.LX | H125 | (A)mmx(B)mmx300mm | Herhangi bir | Özel sipariş | Hayır |
H300.L40 | H300 | 40mmx40mmx430mm | 57mm | Evet | Evet |
H300.L60 | H300 | 60mmx60mmx430mm | 85mm | Evet | Evet |
H300.L80 | H300 | 80mmx80mmx430mm | 114mm | Evet | Evet |
H300.LX | H300 | (A)mmx(B)mmx430mm | Harhangi bir | Özel istek | Hayır |
H600.L60 | H600 | 60mmx60mmx700mm | 85mm | Evet | Evet |
H600.L80 | H600 | 80mmx80mmx700mm | 114mm | Evet | Evet |
H600.L100 | H600 | 100mmx100mmx700mm | 142mm | Evet | Evet |
H600.LX | H600 | (A)mmx(B)mmx700mm | Herhangi bir | Özel sipariş | Hayır |
H600V.L60 | H600V | 60mmx60mmx700mm | 85mm | Evet | Evet |
H600V.L80 | H600V | 80mmx80mmx700mm | 114mm | Evet | Evet |
H600V.L100 | H600V | 100mmx100mmx700mm | 142mm | Evet | Evet |
H600V.LX | H600V | (A)mmx(B)mmx700mm | Herhangi bir | Özel sipariş | Hayır |
H1200.L150 | H1200 | 150mmx150mmx850mm | 213mm | Evet | Evet |
H1200.LX | H1200 | (A)mmx(B)mmx850mm | 213mm | Özel istek | Hayır |
Özel sipariş | xxx | Herhangibir ölçü. | Herhangi bir | Hayır | Hayır |
H10 Turbo | H35 Turbo | H125 Turbo | H300 Turbo | H600 Turbo | H600 V Turbo | H1200 Turbo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç (kVA) | 2,4 | 3,6 | 6 | 12,4 | 25 | 25 | 40 |
Voltaj (V) | 220 – 240 | 220 -240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420 |
Akım (A) | 10 | 14 | 15 | 31 | 62,5 | 62,5 | 100 |
Frekans (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Genel Boyutlar (mm)
G x D x Y | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Kollar kapalı) 1020x966x745
(Kollar açık) | 790 x 460 x 910
(Kollar kapalı)
1170 x 1460 x 910 (Kollar açık) | 910 x 1150 x 1075
910 x 1150 x 2075 (Vinçle birlikte) | 1200 x 550 x 1100 (Kollar kapalı)
1500 x 1700 x 1100
(Kollar açık) |
Gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum |
Isıtıcı Ağırlığı (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
Max. parça ağırlığı (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
Max. Parça Çapı (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
Min. Parça Çapı (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
Manyetik sensör | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi |
Turbo Isıtma | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Turbo çapı (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
Standard Barlar (mm) | 10 x 10 x 150-
20 x 20 x 150-
30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225-
28 x 28 x 225-
45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300-
60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430-
60 x 60 x 430-
80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700-
80 x 80 x 700-
100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700-
80 x 80 x 700-
100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
Opsiyonel barlar (mm) | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. |
Isıtıcı Kontrol Ünitesi | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci |
Dijital Ekran | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD |
Güç Seviyesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zaman Kontrolü (Dk.) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
Sıcaklık kontrolü (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
Sıcaklık Birimi Seçimi (ºF/ºC) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çoklu dil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sesli Uyarı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Otomatik Demagnetizasyon | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sıcaklık tutma fonksiyonu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Başlamadan Önce Geri Sayım | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Karşılaştırma
Sıkça Sorulan Sorular
Sıcaklık sensörü
250 °C dayanıklı sıcaklık sensörü ile sıcaklıkları sürekli olarak ölçün!
Isıya Dayanıklı Eldivenler
Isıya dayanıklı eldivenler sayesinde montaj artık çok kolay!
Taşıma Çantası
Barları kolayca taşımak için plastik ve alüminyumdan yapılmış taşıma çantası.
Taşıma Çantası
Barları kolayca taşımak için plastik ve alüminyumdan yapılmış taşıma çantası.
Aksesuarlar
bottom of page