top of page
Compare
Title | H10 Turbo | H35 Turbo | H125 Turbo | H300 Turbo | H600 Turbo | H600 V Turbo | H1200 Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç (kVA) | 2,4 | 3,6 | 6 | 12,4 | 25 | 25 | 40 |
Voltaj (V) | 220 – 240 | 220 -240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420
*220 – 240 | 380 – 420 |
Akım (A) | 10 | 14 | 15 | 31 | 62,5 | 62,5 | 100 |
Frekans (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Genel Boyutlar (mm)
G x D x Y | 315 x 205 x 260 | 450 x 250 x 230 | 550 x 250 x 365 | 590 x 360 x 745 (Kollar kapalı) 1020x966x745
(Kollar açık) | 790 x 460 x 910
(Kollar kapalı)
1170 x 1460 x 910 (Kollar açık) | 910 x 1150 x 1075
910 x 1150 x 2075 (Vinçle birlikte) | 1200 x 550 x 1100 (Kollar kapalı)
1500 x 1700 x 1100
(Kollar açık) |
Gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum | Çelik+Alüminyum |
Isıtıcı Ağırlığı (kg) | 10 | 21 | 45 | 144 | 380 | 380 | 720 |
Max. parça ağırlığı (kg) | 10 | 35 | 125 | 300 | 600 | 600 | 1200 |
Max. Parça Çapı (mm) | 210 | 350 | 500 | 610 | 1200 | 1200 | 1600 |
Min. Parça Çapı (mm) | 10 | 10 | 28 | 28 | 43 | 43 | 85 |
Manyetik sensör | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi | K tipi |
Turbo Isıtma | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Turbo çapı (mm) | 84 | 110 | 122 | 150 | 185 | 185 | 235 |
Standard Barlar (mm) | 10 x 10 x 150-
20 x 20 x 150-
30 x 30 x 150 | 14 x 14 x 225-
28 x 28 x 225-
45 x 45 x 225 | 40 x 40 x 300-
60 x 60 x 300 | 40 x 40 x 430-
60 x 60 x 430-
80 x 80 x 430 | 60 x 60 x 700-
80 x 80 x 700-
100 x 100 x 700 | 60 x 60 x 700-
80 x 80 x 700-
100 x 100 x 700 | 150 x 150 x 850 |
Opsiyonel barlar (mm) | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. | Lütfen bizimle iletişime geçiniz. |
Isıtıcı Kontrol Ünitesi | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci | Mikroişlemci |
Dijital Ekran | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD | Karakter LCD |
Güç Seviyesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zaman Kontrolü (Dk.) | 0 – 100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0 – 100 |
Sıcaklık kontrolü (ºC) | 0 – 250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0 – 250 |
Sıcaklık Birimi Seçimi (ºF/ºC) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çoklu dil | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sesli Uyarı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Otomatik Demagnetizasyon | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sıcaklık tutma fonksiyonu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Başlamadan Önce Geri Sayım | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
bottom of page